Montavimo instrukcija
Kokybiškai atlikti montavimo darbai yra taip pat svarbūs, kaip ir tinkamai pasirinktas nuotekų valymo įrenginys.
AT OVAL nuotekų valymo įrenginiai skirti pusiau ar visiškai decentralizuotiems nuotekų valymo sprendimams įgyvendinti. Puikiai tiks namų kvartalų, kaimelių, restoranų, rekreacinės paskirties objektų ar administracinių/gamybinių pastatų buitinėms nuotekoms valyti.
Nežinote, kurį produktą pasirinkti?
Produktų vedlysDėl įmontuoto GSM modulio, būsite ramūs – visi svarbūs įrenginio avariniai pranešimai pasieks jūsų telefoną iš karto, kad ir kur bebūtumėte
MODELIS | ATO40 |
|
---|---|---|
Gyventojų skaičius | 40 | |
Našumas (m3/parą) | 6 | |
Vidutinė kasdienė apkrova (KG/BDS5) | 2,4 | |
Dumblo prieaugis (m3/metus) | 8,8 | |
Vidutinės elektros sąnaudos su standart programa (kwh/parą) | 8,1 | |
Įrenginio transportavimo aukštis | 2250 | |
Įrenginio transportavimo skersmuo | 2260 | |
Įtekėjimo vamzdžio aukštis nuo viršaus | 280 | |
Įtekėjimo vamzdžio aukštis nuo apačios | 1710 | |
Ištekėjimo vamzdžio aukštis nuo apačios | 1510 | |
Ištekėjimo vamzdžio aukštis nuo viršaus | 480 | |
Įtekėjimo vamzdžio skersmuo | 160 | |
Ištekėjimo vamzdžio skersmuo | 160 |
Kokybiškai atlikti montavimo darbai yra taip pat svarbūs, kaip ir tinkamai pasirinktas nuotekų valymo įrenginys.