Puikūs produktai. Patikimi, atitinka aprašymus.
Dideli įrenginiai (AT75 – AT300) skirti pusiau ar visiškai decentralizuotiems nuotekų valymo sprendimams įgyvendinti.
Lygiagrečiai įrengus keletą įrenginių, jų našumas gali būti iki 180 m³ per parą. Šie nuotekų valymo įrenginiai puikiai tiks namų kvartalų, kaimelių, restoranų, rekreacinės paskirties objektų ar gamyklų nuotekoms valyti.
01 / 04
IŠVALYMO PARAMETRAI
02 / 04
MODELIS |
AT75 |
AT100 |
AT120 |
AT150 |
AT200 |
AT250 |
AT300 |
Gyventojų skaičius | 75 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Našumas (m³/parą) | 11,3 | 15 | 18 | 22,5 | 30 | 37,5 | 45 |
Vidutinė kasdieninė apkrova (kg/BDS₅) | 4,5 | 6 | 7,2 | 9 | 12 | 15 | 18 |
Dumblo prieaugis (m³/metus) | 13,7 | 18,3 | 21,9 | 27,4 | 33,7 | 42,1 | 50,5 |
Vidutinės elektros sąnaudos (kWh/parą) | 9 | 18 | 18 | 19 | 24 | 26,4 | 26,4 |
Svoris (kg) | 1200 | 1350 | 1700 | 2040 | 2300 | 2600 | 2900 |
H (mm) | 3000/3300/3500 | 3000/3300/3500 | 3000/3300/3500 | 3000/3300/3500 | 3000/3300/3500 | 3000/3300/3500 | 3000/3300/3500 |
Ø (mm) | 3400 | 3600 | 4100 | 4600 | 5100 | 5400 | 5600 |
H įtekėjimas (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
H ištekėjimas (mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Ø įtekėjimas (mm) | 50/200 | 50/200 | 50/200 | 50/200 | 50/200 | 50/200 | 50/200 |
Ø ištekėjimas (mm) | 160/200 | 160/200 | 160/200 | 160/200 | 160/200 | 160/200 | 160/200 |
04 / 04
Priedas skirtas standartinio aukščio nuotekų valymo įrenginiui paaukštinti. Minimalus aukščio žingsnis 10cm.
03 / 04