AT oval (ATO) nuotekų valymo įrenginiai (nuo ATO30 iki ATO250) skirti pusiau ar visiškai decentralizuotiems nuotekų valymo sprendimams įgyvendinti. Lygiagrečiai įrengus keletą įrenginių, jų našumas gali būti iki 300 m³ per parą. Šie nuotekų valymo įrenginiai puikiai tiks namų kvartalų, kaimelių, restoranų, rekreacinės paskirties objektų ar gamyklų nuotekoms valyti.
IŠVALYMO PARAMETRAI
02 / 04
Modelis | ATO30 | ATO40 | ATO50 | ATO75 | ATO100 | ATO120 | ATO150 | ATO175 | ATO200 | ATO225 | ATO250 |
GYVENTOJŲ SKAIČIUS | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
NAŠUMAS (M³/PARĄ) | 4,5 | 6 | 7,5 | 11,3 | 15 | 18 | 22,5 | 26,3 | 30 | 33,8 | 37,5 |
VIDUTINĖ KASDIENINĖ APKROVA (KG/BDS₅) | 1,8 | 2,4 | 3 | 4,5 | 6 | 7,2 | 9 | 10,5 | 12 | 13,5 | 15 |
DUMBLO PRIEAUGIS (M³/METUS) | 6,3 | 8,8 | 9,15 | 13,7 | 18,3 | 21,9 | 27,4 | 32 | 36,6 | 41,15 | 45,7 |
VIDUTINĖS ELEKTROS SĄNAUDOS (KWH/PARĄ) | 6,5 | 8,1 | 8,1 | 13 | 13 | 16,2 | 19,4 | 22 | 24,3 | 27,5 | 29,2 |
SVORIS (KG) | 750 | 850 | 940 | 1040 | 1400 | 1460 | 1750 | 2000 | 2230 | 2360 | 2800 |
H (mm) | 2250 | 2250 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
L (mm) | 3720 | 4660 | 4850 | 5160 | 6410 | 7110 | 8560 | 9760 | 10960 | 12000 | 13460 |
W (mm) | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
H ĮTEKĖJIMAS (mm) | 1700 | 1700 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
H IŠTEKĖJIMAS (mm) | 1500 | 1500 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Ø ĮTEKĖJIMAS (mm)* | 32/160 | 32/160 | 32/160 | 32/160 | 32/160 | 32/160 | 32/160 | 32/160 | 32/160 | 32/160 | 32/160 |
Ø IŠTEKĖJIMAS (mm)* | 110/160 | 110/160 | 110/160 | 110/160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
*nurodoma vykdant užsakymą
04 / 04
The attachment is intended to raise the standard height of the wastewater treatment plant. The minimum height step is 10cm.
03 / 04